設定
語言
比賽顯示
小阿根廷人 VS 獨立隊
26/11/22 04:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿甲
1 小阿根廷人 0-2 (0-2) 烏拉坎 0.25輸 小阿甲
1 圖庫曼體育會 1-2 (0-2) 小阿根廷人 0贏 大阿甲
小阿根廷人 1-0 (0-0) 門多薩獨立 0.5贏 小阿甲
班菲特 0-1 (0-0) 小阿根廷人 -0.5贏 小阿甲
普拉騰斯 1-1 (0-1) 小阿根廷人 0走 小阿甲
小阿根廷人 2-1 (2-0) 堤格雷 0.5贏 大阿甲
羅沙里奧中央 1-0 (1-0) 小阿根廷人 0.25輸 小阿甲
1 小阿根廷人 1-1 (0-1) 甘拿斯亞 0.75輸 小阿甲
巴洛克斯 0-0 (0-0) 小阿根廷人 -0.5輸 小阿甲
小阿根廷人 2-1 (0-1) 艾度思維 1.25輸 大阿甲
拉魯斯 1-1 (0-0) 小阿根廷人 0走 小阿甲
河床 2-0 (1-0) 小阿根廷人 0.5輸 小阿甲
小阿根廷人 2-1 (1-1) 競賽會 1 0.25贏 大阿甲
小阿根廷人 3-0 (1-0) 里奧誇爾托學生隊 1.25贏 大附加賽
小阿根廷人 1-1 (1-0) 貝爾格拉諾 0.5輸 小附加賽
小阿根廷人 0-0 (0-0) 烏拉坎 0.5輸 小附加賽
小阿根廷人 2-0 (1-0) 拉魯斯 0.5贏 小阿甲
甘拿斯亞 2-0 (1-0) 小阿根廷人 -0.25輸 小阿甲
小阿根廷人 1-0 (0-0) 圖庫曼體育會 0.75贏 小阿甲
小阿根廷人 3-2 (2-1) 班菲特 1走 大阿根盃
小阿根廷人 2-0 (0-0) 奧里姆普 1 贏 小最近[ 10 ]場 小阿根廷人 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿甲
獨立隊 2-1 (1-0) 瑞斯塔 0.75贏 大阿甲
防衛者 1-1 (1-1) 獨立隊 0.25贏 小阿甲
獨立隊 0-1 (0-0) 小保加 -0.25輸 小阿甲
競賽會 1-1 (1-0) 獨立隊 0.25贏 小阿甲
塔勒雷斯 0-0 (0-0) 獨立隊 0.25贏 小阿甲
1 獨立隊 1-4 (1-1) 聯合隊 0.25輸 大阿甲
聖塔菲聯 1-2 (0-0) 獨立隊 0.25贏 大阿甲
獨立隊 1-1 (1-0) 聖羅倫素 0.25輸 小阿甲
科爾多瓦聖地亞哥中央隊 0-1 (0-0) 獨立隊 -0.25贏 小阿甲
獨立隊 0-3 (0-1) 甘拿斯亞門多薩 0.75輸 大阿甲
獨立隊 0-0 (0-0) 門多薩獨立 0.5輸 小阿甲
1 拉魯斯 1-3 (0-1) 獨立隊 0.25贏 大阿根盃
圖庫曼體育會 4-0 (1-0) 獨立隊 -0.5輸 大阿甲
獨立隊 0-1 (0-0) 普拉騰斯 0.5輸 小阿甲
獨立隊 1-0 (1-0) 紐維爾舊生 0.75贏 小阿根盃
1 聖塔菲聯 0-2 (0-2) 獨立隊 0贏 小附加賽
羅沙里奧中央 3-1 (1-1) 獨立隊 0.25輸 大阿甲
1 聖羅倫素 1-2 (0-1) 獨立隊 0贏 大阿甲
獨立隊 3-1 (2-1) 防衛者 0.75贏 大阿甲
獨立隊 1-0 (0-0) 競賽會 0贏 小阿根盃
獨立隊 4-2 (3-0) 阿特納斯體育 1.75贏 大阿甲
1 獨立隊 1-2 (0-0) 塔勒雷斯 0.5輸 大最近[ 10 ]場 獨立隊 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。